2012年我院 人文社会科学 学院参加复试考生名单(表二)

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-29 浏览次数:


 2012年我院 人文社会科学 学院参加复试考生名单
序号 考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称
1 施诺亚 103862210294031 030301 社会学
2 蒋宇婧 103862210294036 030301 社会学
3 姜波 103862210294044 030301 社会学
4 陈洁 103862210294046 030301 社会学
5 武丽娜 103862210294047 030301 社会学
6 张强强 103862210294048 030301 社会学
7 曾远力 103862210294050 030301 社会学
8 段翼泽 103862210294051 030301 社会学
9 赖涛 103862210294052 030301 社会学
10 王龙 保送生 030301 社会学
11 方沛 100022122712966 030301 社会学
12 王银 102802000003698 030301 社会学
13 张兴荣 103842210530041 030301 社会学
14 贺卉 102842210708910 030301 社会学
15 王玉 100022122712984 030301 社会学
16 陈泽霖 105582222300036 030301 社会学
17 阮滢玲 103842210630048 030301 社会学
18 景晶 100552333315832 030301 社会学
1 张小静 103862210294069 035200 社会工作
2 郑欣 103862210294079 035200 社会工作
3 梁燕 103862210294080 035200 社会工作
4 黄佳慧 103862210294086 035200 社会工作
5 梅辰晖 103862210294090 035200 社会工作
6 黄晓媛 103862210294103 035200 社会工作
7 陈丽珊 103862210294105 035200 社会工作
8 张友俊 103862210294106 035200 社会工作
9 刘舒婕 103862210294118 035200 社会工作
10 郭若冰 103862210294127 035200 社会工作
11 郭弘志 103862210294130 035200 社会工作
12 罗鼎 103862210294139 035200 社会工作
13 许娜 103862210294193 035200 社会工作
14 凌捷 103862210294194 035200 社会工作
15 吴多文 保送生 035200 社会工作
16 石卷苗 102842210709159 035200 社会工作
17 刘鑫 104222510000869 035200 社会工作
18 攸雨阳 102842210709207 035200 社会工作
19 卓星友 101832110114814 035200 社会工作
20 余第红 102842210709208 035200 社会工作
21 李倩 101832110111626 035200 社会工作
22 黄瑞琦 102842210708915 035200 社会工作
23 黄步庭 102842310701331 035200 社会工作
24 胡宵悦 102842210701330 035200 社会工作
25 梁海珊 105582222300191 035200 社会工作
26 兰志强 106102035200004 035200 社会工作
27 周伟 105332500214585 035200 社会工作
28 王坤 102512210002986 035200 社会工作
29 刘延利 102842210709132 035200 社会工作
30 代龙 105112122447824 035200 社会工作
31 刘倩 102842210709129 035200 社会工作
32 王凌珍子 105332430401806 035200 社会工作
33 张丽华 103862210294100 035200 社会工作        (破格)