【学院公示】关于人文学院2021-2022学年贫困生认定公示

信息来源: 人文学院 发布日期: 2021-11-22 浏览次数:

根据《关于做好2020年高校家庭经济困难学生量化评估认定工作的通知》、《关于做好我院2021-2022学年家庭经济困难学生认定工作的通知》等文件要求,经学生个人申请、量化测评、班级评议、年级(专业)评议、学院认定、全省切线、个别异动、学校审批,拟认定张欢等83名同学为人文学院2021-2022学年家庭经济困难学生,现将我院2021-2022学年家庭经济困难学生认定结果予以公示,公示期3天(2021年11月21日至2021年11月23日)。

公示期内,如有异议,请联系学工组齐老师或房老师,联系电话:22866571。

(高校)认定结果公示名单
排名 姓名 认定状态 学校 学院 年级 专业 班级 学号
1 张欢 特别困难 我院 我院 2018 汉语言文学 01班 291800249
2 赵丽丽 特别困难 我院 我院 2021 社会学 01班 292100141
3 温燕煌 特别困难 我院 我院 2018 社会学 01班 291800128
4 苏广宝 特别困难 我院 我院 2020 汉语言文学 01班 291900230
5 刘佳欣 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900222
6 吴青 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900239
7 涂浩 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900232
8 陈欣月 特别困难 我院 我院 2020 汉语言文学 01班 292000205
9 雷永照 特别困难 我院 我院 2021 应用心理学 01班 292100327
10 黄鸿雨 特别困难 我院 我院 2020 应用心理学 01班 292000307
11 隆珞佳 特别困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900123
12 潘万里 特别困难 我院 我院 2020 应用心理学 01班 292000322
13 黄媛媛 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900216
14 胡小沙 特别困难 我院 我院 2018 应用心理学 01班 291800311
15 唐瑞辰 特别困难 我院 我院 2021 汉语言文学 02班 292100236
16 强久多吉 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900256
17 罗乔文 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900225
18 黄妃妃 特别困难 我院 我院 2021 汉语言文学 01班 292100217
19 吴恒 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900238
20 陈秋如 特别困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900303
21 彭璐 特别困难 我院 我院 2018 音乐学 01班 291800423
22 谯治丹 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900227
23 杨志伟 特别困难 我院 我院 2021 社会学 01班 292100137
24 阿德力·阿布力米提 特别困难 我院 我院 2021 社会学 01班 292100101
25 贺梦薇 特别困难 我院 我院 2021 音乐学 01班 292100411
26 高昳阳 特别困难 我院 我院 2020 汉语言文学 01班 292000209
27 阿恩沙尔·吐尔干别克 特别困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900201
28 黄媛婷 特别困难 我院 我院 2020 应用心理学 01班 292000308
29 陈家祈 特别困难 我院 我院 2018 音乐学 01班 291800402
30 向彦桦 特别困难 我院 我院 2018 汉语言文学 01班 291800242
31 康馨怡 困难 我院 我院 2020 汉语言文学 01班 292000216
32 陈雨婷 困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900306
33 姆姆 困难 我院 我院 2020 汉语言文学 01班 292000262
34 潘梦蓉 困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900124
35 彭思雨 困难 我院 我院 2018 音乐学 01班 291800424
36 杨启朋 困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900132
37 钟燕珍 困难 我院 我院 2020 社会学 01班 292000129
38 张恬 困难 我院 我院 2018 汉语言文学 01班 291800252
39 郝一迪 困难 我院 我院 2018 汉语言文学 01班 291800215
40 王润梅 困难 我院 我院 2018 社会学 01班 291800124
41 尚春壅 困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900229
42 张洁婷 困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900350
43 米俊哲 困难 我院 我院 2020 音乐学 01班 292000421
44 韦欣 困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900341
45 朱威名 困难 我院 我院 2021 汉语言文学 02班 292100261
46 罗家兴 困难 我院 我院 2021 社会学 01班 292100123
47 陈俊 困难 我院 我院 2018 汉语言文学 01班 291800207
48 李靓兰 困难 我院 我院 2021 汉语言文学 01班 292100222
49 王靖坤 困难 我院 我院 2019 音乐学 01班 291900431
50 杨澜 困难 我院 我院 2021 社会学 01班 292100136
51 唐家贵 困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900126
52 肖益恒 困难 我院 我院 2021 汉语言文学 02班 292100248
53 张振纬 困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900253
54 王海花 困难 我院 我院 2020 应用心理学 01班 292000326
55 金土蕾 困难 我院 我院 2018 汉语言文学 01班 291800216
56 范宏辉 困难 我院 我院 2020 应用心理学 01班 292000306
57 旦增曲珍 困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 31902633
58 尼玛群卓 困难 我院 我院 2018 汉语言文学 01班 291800228
59 黄静怡 困难 我院 我院 2018 社会学 01班 291800108
60 王娜 困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 21900843
61 祝婷婷 困难 我院 我院 2018 汉语言文学 01班 291800257
62 李洁 困难 我院 我院 2018 应用心理学 01班 291800313
63 宗吉 困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 51902111
64 游晓红 困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900348
65 李小婷 困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900117
66 黄庆达 困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900315
67 盘菁 其他困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900334
68 林娴 其他困难 我院 我院 2020 应用心理学 01班 292000315
69 陈影 其他困难 我院 我院 2021 应用心理学 01班 292100307
70 李小翠 其他困难 我院 我院 2021 汉语言文学 01班 292100224
71 潘菁菁 其他困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900226
72 苏婷婷 其他困难 我院 我院 2018 社会学 01班 291800120
73 纪淑娟 其他困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900113
74 朱颖菁 其他困难 我院 我院 2020 汉语言文学 01班 292000252
75 刘平安 其他困难 我院 我院 2020 应用心理学 01班 292000318
76 张春花 其他困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900349
77 江承镓 其他困难 我院 我院 2019 应用心理学 01班 291900317
78 赵丫汝 其他困难 我院 我院 2019 汉语言文学 01班 291900254
79 陈颖 其他困难 我院 我院 2020 汉语言文学 01班 292000206
80 郑余豪 其他困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900137
81 朱梦娟 其他困难 我院 我院 2020 社会学 01班 292000133
82 梁旭光 其他困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900120
83 王雪柔 其他困难 我院 我院 2019 社会学 01班 291900128

我院

2021年11月22日