根据《关于进一步加强和规范我校家庭经济困难学生认定工作的实施意见》(福大学〔2018〕64 号)文件精神和根据《关于做好2018-2019学年家庭经济困难学生资格认定工作通知》文件要求,经学生本人自愿申请、福建助学APP线上测评、班级民主评议小组评议、年级民主评议小组评议、学院认定工作组讨论、审核后,拟认定蔡军强等100名同学为人文学院2018-2019学年家庭经济困难学生,并上报学校。现将认定名单予以公示,公示期5天(2018年10月26日至2018年10月30日)。公示期内,如有异议,请
联系学工组程老师,联系电话:22866571。
认定名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 认定状态 |
1 | 柏建 | 291500201 | 汉语言文学 | 特别困难 |
2 | 张基雷 | 291500245 | 汉语言文学 | 特别困难 |
3 | 徐磊 | 291500129 | 社会学 | 特别困难 |
4 | 段浩东 | 291500311 | 应用心理学 | 一般困难 |
5 | 周忠贤 | 291500136 | 社会学 | 一般困难 |
6 | 尚妙 | 291500331 | 应用心理学 | 一般困难 |
7 | 黄学奇 | 291500313 | 应用心理学 | 一般困难 |
8 | 祁杉钐 | 291500121 | 社会学 | 一般困难 |
9 | 林锦丽 | 291500119 | 社会学 | 一般困难 |
10 | 邱宇鑫 | 291500417 | 音乐学 | 一般困难 |
11 | 彭婷 | 291500120 | 社会学 | 一般困难 |
12 | 涂欢欢 | 291500415 | 音乐学 | 一般困难 |
13 | 檀斯锜 | 291500334 | 应用心理学 | 一般困难 |
14 | 周锦霞 | 291500347 | 应用心理学 | 一般困难 |
15 | 邓金宁 | 291500309 | 应用心理学 | 一般困难 |
16 | 杨超 | 291500238 | 汉语言文学 | 一般困难 |
17 | 杜雨霞 | 291500106 | 社会学 | 一般困难 |
18 | 侯沁敏 | 291500314 | 应用心理学 | 一般困难 |
19 | 肖华 | 291500127 | 社会学 | 一般困难 |
20 | 陈雅梅 | 291500307 | 应用心理学 | 一般困难 |
21 | 朱志鹏 | 291500138 | 社会学 | 一般困难 |
22 | 邓书红 | 291500104 | 社会学 | 一般困难 |
23 | 高慧锦 | 291500107 | 社会学 | 一般困难 |
24 | 黄进创 | 291500111 | 社会学 | 一般困难 |
25 | 张萌萌 | 291500247 | 汉语言文学 | 一般困难 |
26 | 曹志莹 | 291500202 | 汉语言文学 | 一般困难 |
27 | 迪娜西·阿曼泰 | 291500310 | 应用心理学 | 一般困难 |
28 | 颜聪 | 291600133 | 社会学 | 特别困难 |
29 | 黄秋洁 | 291600108 | 社会学 | 特别困难 |
30 | 陈盼 | 291600203 | 汉语言文学 | 特别困难 |
31 | 永青 | 291600244 | 汉语言文学 | 特别困难 |
32 | 魏淑贞 | 291600234 | 汉语言文学 | 特别困难 |
33 | 李潇丹 | 291600213 | 汉语言文学 | 特别困难 |
34 | 周枫 | 291600251 | 汉语言文学 | 特别困难 |
35 | 曾妹梅 | 291600202 | 汉语言文学 | 特别困难 |
36 | 陈泽涌 | 291600307 | 应用心理学 | 特别困难 |
37 | 张雪 | 291600430 | 音乐学 | 特别困难 |
38 | 刘亦童 | 291600414 | 音乐学 | 特别困难 |
39 | 王帅珂 | 291600126 | 社会学 | 一般困难 |
40 | 唐冰晶 | 291600124 | 社会学 | 一般困难 |
41 | 陈思涵 | 291600102 | 社会学 | 一般困难 |
42 | 赵乃仪 | 291600137 | 社会学 | 一般困难 |
43 | 陈佳 | 291600101 | 社会学 | 一般困难 |
44 | 林硕 | 291600116 | 社会学 | 一般困难 |
45 | 徐奢白 | 291600131 | 社会学 | 一般困难 |
46 | 王海燕 | 291600226 | 汉语言文学 | 一般困难 |
47 | 钟林洋 | 291600249 | 汉语言文学 | 一般困难 |
48 | 苏雪 | 291600224 | 汉语言文学 | 一般困难 |
49 | 张园 | 291600248 | 汉语言文学 | 一般困难 |
50 | 王燕芳 | 291600230 | 汉语言文学 | 一般困难 |
51 | 王娟 | 291600228 | 汉语言文学 | 一般困难 |
52 | 黄晓楚 | 291600210 | 汉语言文学 | 一般困难 |
53 | 叶智慧 | 291600243 | 汉语言文学 | 一般困难 |
54 | 扎西旺姆 | 291600246 | 汉语言文学 | 一般困难 |
55 | 陈楠鑫 | 291600303 | 应用心理学 | 一般困难 |
56 | 刘燕芬 | 291600327 | 应用心理学 | 一般困难 |
57 | 周思阳 | 291600344 | 应用心理学 | 一般困难 |
58 | 蓝周燕 | 291600318 | 应用心理学 | 一般困难 |
59 | 韩磊 | 291600312 | 应用心理学 | 一般困难 |
60 | 王燕子 | 291600333 | 应用心理学 | 一般困难 |
61 | 白世龙 | 291600301 | 应用心理学 | 一般困难 |
62 | 李梦 | 291600320 | 应用心理学 | 一般困难 |
63 | 张千一 | 291600429 | 音乐学 | 一般困难 |
64 | 孙瑞 | 291700225 | 汉语言文学 | 其他家庭经济困难 |
65 | 唐玲敏 | 291700327 | 应用心理学 | 其他家庭经济困难 |
66 | 林文霞 | 291700318 | 应用心理学 | 其他家庭经济困难 |
67 | 吴丽华 | 291700130 | 社会学 | 特别困难 |
68 | 王吉峰 | 291700127 | 社会学 | 特别困难 |
69 | 王婕 | 291700128 | 社会学 | 特别困难 |
70 | 雷娇娇 | 291700110 | 社会学 | 特别困难 |
71 | 彭晓雪 | 291700123 | 汉语言文学 | 特别困难 |
72 | 王猷德 | 291700235 | 汉语言文学 | 特别困难 |
73 | 阮婉婷 | 041602219 | 汉语言文学 | 特别困难 |
74 | 周嘉琪 | 291700345 | 应用心理学 | 特别困难 |
75 | 朱立湘 | 291700434 | 音乐学 | 特别困难 |
76 | 赵琥珀 | 291700137 | 社会学 | 一般困难 |
77 | 王成茜 | 291700228 | 汉语言文学 | 一般困难 |
78 | 严金旗 | 291700243 | 汉语言文学 | 一般困难 |
79 | 郭鑫茹 | 291700205 | 汉语言文学 | 一般困难 |
80 | 夏容滨 | 291700240 | 汉语言文学 | 一般困难 |
81 | 郑云锋 | 111500537 | 汉语言文学 | 一般困难 |
82 | 钟绪兰 | 291700256 | 汉语言文学 | 一般困难 |
83 | 唐悦 | 291700227 | 汉语言文学 | 一般困难 |
84 | 林雅莹 | 291700219 | 汉语言文学 | 一般困难 |
85 | 段醒 | 291700308 | 应用心理学 | 一般困难 |
86 | 刘露露 | 291700319 | 应用心理学 | 一般困难 |
87 | 滕依依 | 291700328 | 应用心理学 | 一般困难 |
88 | 姚天欣 | 291700338 | 应用心理学 | 一般困难 |
89 | 张平愉 | 291700428 | 音乐学 | 一般困难 |
90 | 李洁 | 291800313 | 应用心理学 | 其他家庭经济困难 |
91 | 张欢 | 291800249 | 汉语言文学 | 特别困难 |
92 | 王兵 | 291800123 | 社会学 | 特别困难 |
93 | 温燕煌 | 291800128 | 社会学 | 特别困难 |
94 | 赵婷婷 | 291800136 | 社会学 | 特别困难 |
95 | 胡小沙 | 291800311 | 应用心理学 | 特别困难 |
96 | 赵喜悦 | 291800253 | 汉语言文学 | 一般困难 |
97 | 郝一迪 | 291800215 | 汉语言文学 | 一般困难 |
98 | 张恬 | 291800252 | 汉语言文学 | 一般困难 |
99 | 陈俊 | 291800207 | 汉语言文学 | 一般困难 |
100 | 苏婷婷 | 291800120 | 社会学 | 一般困难 |
我院
2018年10月26日