2014 年永利总站5856官方网站硕士研究生拟录取名单

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-29 浏览次数:


考生姓名 考生编号 拟录取*码 拟录取专业名称 复试  成绩 复试成绩权重 初试  总分 总成绩 录取  类别 录取排名
韩朝 103864210294412 030301 社会学 79.20 30% 387 77.94 非定向 1
陈斯琪 103864210294432 030301 社会学 71.50 30% 378 74.37 非定向 2
靳朝凤 103864210294410 030301 社会学 74.30 30% 360 72.69 非定向 3
陈岑 103864210294420 030301 社会学 77.57 30% 342 71.15 非定向 4
游亦铃 103864210294437 030301 社会学 69.63 30% 320 65.69 非定向 5
吴杏兰 103844210530155 030301 社会学 71.43 30% 377 74.21 非定向 6
林惠玲 103844210530148 030301 社会学 69.33 30% 381 74.14 非定向 7
邵惠惠 100554333315744 030301 社会学 74.47 30% 363 73.16 非定向 8
徐涛 102874211006046 030301 社会学 71.67 30% 361 72.04 非定向 9
任军 101834110111526 030301 社会学 71.00 30% 361 71.84 非定向 10
童晶林 103844210530137 030301 社会学 77.53 30% 339 70.72 非定向 11
商秀敏 102864370210305 030301 社会学 68.37 30% 349 69.37 非定向 12
张恬 103844210530162 030301 社会学 75.27 30% 333 69.20 非定向 13
赵丹 105584230105884 030301 社会学 73.90 30% 330 68.37 非定向 14
                   
吴锡华 103864103860361 035200 社会工作         非定向 1
马青萍 103864210294536 035200 社会工作 80.33 30% 403 80.52 非定向 2
杨意舒 103864210294498 035200 社会工作 79.97 30% 388 78.31 非定向 3
张慧敏 103864210294537 035200 社会工作 77.70 30% 389 77.77 非定向 4
于蕾 103864210294535 035200 社会工作 73.80 30% 390 76.74 非定向 5
潘彬媛 103864210294464 035200 社会工作 75.97 30% 375 75.29 非定向 6
余玲娟 103864210294644 035200 社会工作 73.97 30% 376 74.83 非定向 7
黄颖 103864210294487 035200 社会工作 76.43 30% 363 73.75 非定向 8
黄瑞云 103864210294486 035200 社会工作 75.63 30% 363 73.51 非定向 9
吴晓静 103864210294442 035200 社会工作 71.03 30% 368 72.83 非定向 10
徐小倩 103864210294541 035200 社会工作 70.77 30% 367 72.61 非定向 11
顾珍 103864210294483 035200 社会工作 70.50 30% 366 72.39 非定向 12
陈旭升 103864210294466 035200 社会工作 69.40 30% 366 72.06 非定向 13
刘广淇 103864210294501 035200 社会工作 72.67 30% 358 71.92 非定向 14
吴静莹 103864210294529 035200 社会工作 83.23 30% 332 71.45 非定向 15
陈珊珊 103864210294445 035200 社会工作 73.50 30% 349 70.91 非定向 16
伍海坤 103864210294443 035200 社会工作 71.67 30% 349 70.36 非定向 17
余婉芸 103864210294520 035200 社会工作 67.93 30% 351 69.52 非定向 18
詹一丹 103864210294540 035200 社会工作 77.20 30% 331 69.50 非定向 19
刘琳 103864210294539 035200 社会工作 68.27 30% 346 68.92 非定向 20
                   
范剑波 103864210294641 035200 社会工作 82.90 30% 385 78.77 定向 1
阮筱洋 103864210294460 035200 社会工作 85.10 30% 365 76.63 定向 2
叶方俊 103864210294449 035200 社会工作 78.03 30% 375 75.91 定向 3
林道昱 103864210294472 035200 社会工作 80.03 30% 360 74.41 定向 4
王长征 103864210294580 035200 社会工作 71.27 30% 369 73.04 定向 5
卢楚韵 103864210294599 035200 社会工作 79.77 30% 350 72.93 定向 6
陈新锐 103864210294565 035200 社会工作 80.83 30% 347 72.83 定向 7
高昕 103864210294526 035200 社会工作 73.13 30% 363 72.76 定向 8
郑婷婷 103864210294478 035200 社会工作 84.80 30% 334 72.20 定向 9
陈爱莲 103864210294638 035200 社会工作 72.63 30% 357 71.77 定向 10
周明均 103864210294637 035200 社会工作 73.07 30% 354 71.48 定向 11
陈丽妍 103864210294556 035200 社会工作 78.50 30% 342 71.43 定向 12
钟小玲 103864210294597 035200 社会工作 73.93 30% 345 70.48 定向 13
钟陶然 103864210294623 035200 社会工作 73.93 30% 344 70.34 定向 14
王姝楠 103864210294632 035200 社会工作 74.30 30% 341 70.03 定向 15
陈桂花 103864210294543 035200 社会工作 73.40 30% 341 69.76 定向 16
孔雪雯 103864210294586 035200 社会工作 77.60 30% 332 69.76 定向 17
马俊婧 103864210294542 035200 社会工作 76.57 30% 328 68.89 定向 18
杨玖林 103864210294549 035200 社会工作 72.17 30% 337 68.83 定向 19
姚柳菁 103864210294457 035200 社会工作 75.00 30% 328 68.42 定向 20
肖冠乔 103864210294614 035200 社会工作 77.10 30% 323 68.35 定向 21
谭秀妹 103864210294627 035200 社会工作 73.17 30% 330 68.15 定向 22
赵金凤 103864210294546 035200 社会工作 76.10 30% 321 67.77 定向 23
陈泳源 103864210294588 035200 社会工作 74.07 30% 323 67.44 定向 24
梁雪玲 103864210294634 035200 社会工作 72.87 30% 320 66.66 定向 25
陈雯 103864210294612 035200 社会工作 74.77 30% 315 66.53 定向 26
翟文英 103864210294548 035200 社会工作 69.53 30% 325 66.36 定向 27
赵征  101834110114282 035200 社会工作 80.13 30% 360 74.44 定向 28
谭蔚妍  104214035200219 035200 社会工作 79.50 30% 334 70.61 定向 29
余淑妹 104214035200235 035200 社会工作 80.20 30% 326 69.70 定向 侯补1
蔡广仁 100554333317013 035200 社会工作 77.60 30% 328 69.20 定向 侯补2
刘东强 100554333316847 035200 社会工作 71.00 30% 333 67.92 定向 侯补3
王永江  100554333317037 035200 社会工作 67.77 30% 332 66.81 定向 侯补4
吕延 103864103860362 135108 艺术设计         非定向 1
谢媛媛 103864103860363 135108 艺术设计         非定向 2
黄珊艺 103864210294649 135108 艺术设计 77.57 50% 375 76.29 非定向 3
公示时间:2014年4月15日—2014年4月25日,如有异议请于4月25日下午五点前(工作日上班时间)向庄老师反映,联系电话:0591-22866571,15005058523。 
     我院
2014年4月15日