我院2018届推免生资格面试名单
经学生本人自愿申请,学院审核,并认真贯彻落实《我院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《我院关于做好2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件精神,现将进入我院2018届推免生资格面试名单公布如下:
社会学专业:
排序 | 学号 | 姓名 | 原始绩点 | 原始德育分 | 综合分初步分数 | 专业排名及比例 | 是否挂科 | 校内英语四级 |
1 | 291400108 | 黄静雅 | 3.722749 | 85.538 | 84.277 | (1/42)2.4% | 否 | 78 |
2 | 291400120 | 潘娟 | 3.61138 | 89.475 | 82.074 | (2/42)5% | 否 | 80 |
3 | 291400106 | 杜婷 | 3.565522 | 86.813 | 80.981 | (3/42)7.1% | 否 | 75 |
4 | 291400118 | 毛伊芳 | 3.54756 | 83.529 | 80.416 | (4/42)9.52% | 否 | 78 |
汉语言文学专业:
排序 | 学号 | 姓名 | 原始绩点 | 原始德育分 | 综合分初步分数 | 专业排名及比例 | 是否挂科 | 校内英语四级 |
1 | 291400208 | 胡良艳 | 3.809967 | 83.294 | 82.565 | (3/70)4.29% | 无 | 74 |
2 | 291400314 | 黄秀玲 | 3.788372 | 84.821 | 82.241 | (4/70)5.71% | 无 | 73 |
3 | 291400226 | 许瑜婷 | 3.779402 | 81.588 | 81.839 | (5/70)7.14% | 无 | 82 |
4 | 291400204 | 段珺予 | 3.686957 | 89.035 | 80.372 | (6/70)8.5% | 是(1门) | 78 |
应用心理学:
排序 | 学号 | 姓名 | 原始绩点 | 原始德育分 | 综合分初步分数 | 专业排名及比例 | 是否挂科 | 校内英语四级 |
1 | 291400528 | 张靖昊 | 3.801274 | 80.573 | 84.029 | (1/59)1.7% | 无 | 83 |
2 | 291400416 | 苏浩文 | 3.612925 | 85.933 | 80.297 | (2/59)3.39% | 是(1门) | 78 |
3 | 291400514 | 田嘉乐 | 3.513605 | 90.443 | 78.442 | (3/59)5.08% | 无 | 77 |
音乐学专业:
排序 | 学号 | 姓名 | 原始绩点 | 原始德育分 | 综合分初步分数 | 专业排名及比例 | 是否挂科 | 校内英语四级 |
1 | 291400627 | 徐高瀚 | 3.368993 | 83.042 | 84.152 | (1/32)3.13% | 无 | 68 |
2 | 291400602 | 程吉瑶 | 3.307517 | 81.468 | 82.633 | (2/32)6.25% | 是(1门) | 81 |
3 | 291400610 | 蒋天月 | 3.272653 | 84.782 | 81.919 | (3/32)9.4% | 无 | 74 |
公示期:2017年9月15日—2017年9月17日。
公示期间如有异议请联系学工组王老师,联系电话:0591-22866571。
我院
2017年9月15日